(资料图片仅供参考)
4月6日,截至收盘,汇添富高质量成长精选2年持有混合(010481)较前一交易日净值上涨0.15%,跑赢上证指数,单位净值为0.55,累计净值为0.5503。
汇添富高质量成长精选2年持有混合基金成立于2020年12月2日,最新规模为27.21亿元,基金经理为刘江、谢昌旭,他们在管基金情况分别如下所示:
谢昌旭,现管理5只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 010481 | 2023-04-06 | 0.46 | -1.87 | -18.79 |
汇添富价值成长均衡投资混合A | 011271 | 2023-04-04 | 2.14 | -1.35 | -11.46 |
汇添富价值成长均衡投资混合C | 011272 | 2023-04-04 | 2.12 | -1.42 | -12.01 |
汇添富优质成长混合C | 009392 | 2023-04-04 | 1.83 | -1.67 | -8.84 |
汇添富优质成长混合A | 009391 | 2023-04-04 | 1.84 | -1.62 | -8.28 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富医疗服务灵活配置混合C | 015121 | 2023-04-04 | 0.07 | -3.75 | -20.62 |
汇添富医疗服务灵活配置混合D | 015122 | 2023-04-04 | 0.07 | -3.75 | -20.50 |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 001417 | 2023-04-04 | 0.07 | -3.73 | -20.14 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 010481 | 2023-04-06 | 0.46 | -1.87 | -18.79 |
汇添富高质量成长30一年持有混合C | 011259 | 2023-04-04 | 1.57 | -2.87 | -22.56 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A | 010599 | 2023-04-04 | 1.57 | -2.83 | -22.25 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 004878 | 2023-04-04 | 2.07 | -2.81 | -13.09 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 004879 | 2023-04-04 | 2.07 | -2.81 | -13.09 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 004877 | 2023-04-04 | 2.00 | -3.40 | -5.99 |
汇添富核心精选混合(LOF) | 501188 | 2023-04-04 | 4.79 | 3.71 | 2.80 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C | 012156 | 2023-04-04 | 2.38 | -3.11 | -25.61 |
汇添富成长先锋六个月持有混合A | 012155 | 2023-04-04 | 2.38 | -3.07 | -25.24 |
汇添富科技创新混合A | 007355 | 2023-04-04 | 5.48 | 10.44 | 20.90 |
汇添富科技创新混合C | 007356 | 2023-04-04 | 5.47 | 10.36 | 19.96 |
标签: 标签: